| ▋ 企業(yè)簡(jiǎn)介 |
![]() |
| ▋ 設(shè)備優(yōu)勢(shì) |
![]() ![]() |
| ▋ 產(chǎn)品特點(diǎn) |
● X射線源采用進(jìn)口封閉式X光管,壽命長(zhǎng),免維護(hù) ● 新一代高清數(shù)字平板探測(cè)器,淘汰了影像增強(qiáng)器 ● 大尺寸2500mm(長(zhǎng))×1500mm(寬)×1700mm(高) ,可對(duì)接打標(biāo)接駁臺(tái) ● 自動(dòng)導(dǎo)航窗口,想看哪里點(diǎn)哪里 ● 配置上料線與下料線作業(yè) ,自動(dòng)掃碼打標(biāo),可對(duì)接MES系統(tǒng); ● 可調(diào)節(jié)傳送導(dǎo)軌寬度,適用多種產(chǎn)品線 ● 操作簡(jiǎn)單,迅速找到目標(biāo)缺陷,兩小時(shí)培訓(xùn)上手 |
| ▋ 硬件參數(shù) |
X射線源 | 光管品牌 | 進(jìn)口光管 |
光管類型 | 封閉式射線源 | |
光管電壓 | 90kV | |
光管電流 | 200uA | |
平板探測(cè)器 | 探測(cè)器類型 | 高分辨率數(shù)字平板探測(cè)器(FPD) |
分辨率 | 85μm/49.5μm | |
機(jī)箱 | 內(nèi)層鉛板 | 5毫米加厚鉛版 |
尺寸 | 2500mm(L)×1500mm(W)×1700mm(H);可配置打標(biāo)接駁臺(tái)1800mm(長(zhǎng))×1500mm(寬)×1500mm(高) | |
重量 | 約4500kg | |
其他參數(shù) | 電源 | 110V/220/通用 10A |
溫度和濕度 | 22±3℃ 50%RH±10%RH | |
整機(jī)功率 | 6500W | |
安全規(guī)范 | 射線劑量 | 采用鋼-鉛-鋼防護(hù)結(jié)構(gòu),前門視窗采用防護(hù)射線的含鉛玻璃。在距離箱體20mm的任何位置,所測(cè)試射線劑量當(dāng)量率≤1μSV/H 符合標(biāo)準(zhǔn) |
鉛玻璃觀察窗 | 透明鉛玻璃,可以觀察被測(cè)物體。 | |
安全互鎖 | 用于設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的開(kāi)門位置均設(shè)置2個(gè)高靈敏度限位開(kāi)關(guān),門一旦開(kāi)啟射線源自動(dòng)保護(hù),射線無(wú)法開(kāi)啟 | |
電磁安全門開(kāi)關(guān) | 觀察窗設(shè)有電磁開(kāi)關(guān),X光管處于工作狀態(tài)時(shí),觀察窗不能開(kāi)啟 | |
急停按鈕 | 位于操作位旁,按下立刻斷電。 | |
可視窗口 | 具有可視透明窗口,便于在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中可以直接從窗口觀察到樣品情況 | |
X光管保護(hù) | 關(guān)閉X光后,才可以離開(kāi)軟件進(jìn)行其他操作。 |
SMT在線式X-Ray檢查機(jī)
| ▋ 企業(yè)簡(jiǎn)介 |
![]() |
| ▋ 設(shè)備優(yōu)勢(shì) |
![]() ![]() |
| ▋ 產(chǎn)品特點(diǎn) |
● X射線源采用進(jìn)口封閉式X光管,壽命長(zhǎng),免維護(hù) ● 新一代高清數(shù)字平板探測(cè)器,淘汰了影像增強(qiáng)器 ● 大尺寸2500mm(長(zhǎng))×1500mm(寬)×1700mm(高) ,可對(duì)接打標(biāo)接駁臺(tái) ● 自動(dòng)導(dǎo)航窗口,想看哪里點(diǎn)哪里 ● 配置上料線與下料線作業(yè) ,自動(dòng)掃碼打標(biāo),可對(duì)接MES系統(tǒng); ● 可調(diào)節(jié)傳送導(dǎo)軌寬度,適用多種產(chǎn)品線 ● 操作簡(jiǎn)單,迅速找到目標(biāo)缺陷,兩小時(shí)培訓(xùn)上手 |
| ▋ 硬件參數(shù) |
X射線源 | 光管品牌 | 進(jìn)口光管 |
光管類型 | 封閉式射線源 | |
光管電壓 | 90kV | |
光管電流 | 200uA | |
平板探測(cè)器 | 探測(cè)器類型 | 高分辨率數(shù)字平板探測(cè)器(FPD) |
分辨率 | 85μm/49.5μm | |
機(jī)箱 | 內(nèi)層鉛板 | 5毫米加厚鉛版 |
尺寸 | 2500mm(L)×1500mm(W)×1700mm(H);可配置打標(biāo)接駁臺(tái)1800mm(長(zhǎng))×1500mm(寬)×1500mm(高) | |
重量 | 約4500kg | |
其他參數(shù) | 電源 | 110V/220/通用 10A |
溫度和濕度 | 22±3℃ 50%RH±10%RH | |
整機(jī)功率 | 6500W | |
安全規(guī)范 | 射線劑量 | 采用鋼-鉛-鋼防護(hù)結(jié)構(gòu),前門視窗采用防護(hù)射線的含鉛玻璃。在距離箱體20mm的任何位置,所測(cè)試射線劑量當(dāng)量率≤1μSV/H 符合標(biāo)準(zhǔn) |
鉛玻璃觀察窗 | 透明鉛玻璃,可以觀察被測(cè)物體。 | |
安全互鎖 | 用于設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的開(kāi)門位置均設(shè)置2個(gè)高靈敏度限位開(kāi)關(guān),門一旦開(kāi)啟射線源自動(dòng)保護(hù),射線無(wú)法開(kāi)啟 | |
電磁安全門開(kāi)關(guān) | 觀察窗設(shè)有電磁開(kāi)關(guān),X光管處于工作狀態(tài)時(shí),觀察窗不能開(kāi)啟 | |
急停按鈕 | 位于操作位旁,按下立刻斷電。 | |
可視窗口 | 具有可視透明窗口,便于在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中可以直接從窗口觀察到樣品情況 | |
X光管保護(hù) | 關(guān)閉X光后,才可以離開(kāi)軟件進(jìn)行其他操作。 |


瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~










